-
23.08.2015, Kapr 41 cm, 1.2 kg
-
22.08.2015, Karas 39 cm, 1.1 kg
-
15.08.2015, Kapr 49 cm, 2.1 kg
-
17.06.2015, Sumec, 12.5 kg
-
17.06.2015, Sumec, 12.50 kg
-
17.06.2015, Sumec, 12.5 kg
-
17.06.2015, Sumec, 12.5 kg
-
16.06.2015, Sumec, 10.5 kg
-
16.06.2015, Sumec, 10.5 kg
-
16.06.2015, Sumec 116 cm, 10.5 kg
-
16.06.2015, Sumec, 10.5 kg
-
13.06.2015, Sumec 76 cm, 4.2 kg
-
13.06.2015, Sumec 76 cm, 4.20 kg
-
13.06.2015, Sumec 76 cm, 4.20 kg
-
13.06.2015, Sumec 76 cm, 4.2 kg
-
31.05.2015, Kapr 56 cm, 3.2 kg
-
31.05.2015, Kapr 56 cm. , 3.20 kg
-
31.05.2015, Kapr 56 cm, 3.20 kg
-
31.05.2015, Kapr 56 cm, 3.2 kg
-
30.05.2015, Kapr 50 cm. , 2.2 kg
-
30.05.2015, Kapr 50 cm, 2.20 kg
-
30.05.2015, Kapr 50 cm, 2.20 kg
-
30.05.2015, Kapr 50 cm, 2.2 kg
-
30.05.2015, Kapr 50 cm, 2.20 kg
-
08.05.2015, Kapr 47 cm, 1.80 kg
-
08.05.2015, Kapr 47 cm, 1.80 kg
-
08.05.2015, Kapr 47 cm. , 1.80 kg
-
08.05.2015, Kapr 47 cm, 1.8 kg
-
08.05.2015, Kapr, 1.80 kg
-
08.05.2015, Kapr 52 cm, 2.60 kg
-
08.05.2015, Kapr 52 cm, 2.6 kg
-
08.05.2015, Kapr 52 cm, 2.60 kg
-
08.05.2015, Kapr 52 cm. , 2.60 kg
-
08.05.2015, Kapr, 2.60 kg
-
08.05.2015, Kapr 62 cm, 4.20 kg
-
08.05.2015, Kapr 62 cm, 4.20 kg
-
08.05.2015, Kapr 62 cm, 4.2 kg
-
08.05.2015, Kapr 62 cm. , 4.20 kg
-
06.05.2015, Kapr 53 cm, 2.70 kg
-
06.05.2015, Kapr 53 cm, 2.7 kg
Перейти к странице: